2020.11.11
成都锦官城花木园艺有限公司
成都市环城生态区(5-8#地块)农业种植管理
劳务项目中标公示
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目及标段名称 | 成都市环城生态区(5-8#地块)农业种植管理劳务项目 | |||||||
项目业主 (招标人) | 成都锦官城花木园艺有限公司 | 项目代建单位 | / | |||||
招标代理机构 | 新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司 | 招标代理机构 联系电话 | 028-65788864 | |||||
开标时间 | 2020年11月10日10时 | 开标地点 | 成都市高新区中和新民路150号 | |||||
最高限价 | 一标段:16618638.34元(其中暂列金:764714.04元) 二标段:15237812.14元(其中暂列金:701174.71元) 三标段:13514124.96元(其中暂列金:621858.47元) 四标段:16205629.19元(其中暂列金:745709.24元) | |||||||
中标人名称 | 一标段第一名:成都中坤园林工程有限公司 二标段第一名:成都颐和上景园林工程有限公司 三标段第一名:四川金辉生物工程有限公司 四标段第一名:南充市俊龙高新农业技术应用研究所 | |||||||
监督部门名称 及监督电话 | / | 联系电话 | / | |||||
注:1、组织开标单位对填写的中标人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 |