2023.03.21
成都润锦城实业有限公司资产出租竞价结果公示 (2023年03月21日) | |||||||
序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 出租面积(平方米) | 报价排序 | 最终报价 | 报价人 |
1 | ZC-Z2:2023-967 | 顺吉大厦01 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦5楼B1区 | 132.7 | 1 | / | 流标 |
2 | ZC-Z2:2023-968 | 顺吉大厦02 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦7楼A1区 | 274.24 | 1 | / | 流标 |
3 | ZC-Z2:2023-969 | 顺吉大厦03 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦7楼B2区 | 303 | 1 | / | 流标 |
4 | ZC-Z2:2023-970 | 顺吉大厦04 | 成都市青羊区顺城大街252号顺吉大厦7楼B3区 | 168 | 1 | / | 流标 |
5 | ZC-Z2:2022-3603 | 洪柳三期B区商业58 | 洪宁三路220号附209号、附210号 | 121.97 | 1 | / | 流标 |
6 | ZC-Z2:2022-3642 | 洪柳三期B区商业97 | 洪源二路78号附307号、附308号 | 149.93 | 1 | 25元/㎡/月 | 代勇 |
7 | ZC-Z2:2022-3644 | 洪柳三期B区商业99 | 洪源二路78号附303号、附304号、附305号 | 145.12 | 1 | / | 流标 |
8 | ZC-Z2:2022-3547 | 洪柳三期B区商业02 | 洪源一路1416号、1418号、1420号 | 197.54 | 1 | / | 流标 |
9 | ZC-Z2:2022-3571 | 洪柳三期B区商业26 | 洪源二路33号、35号 | 93.81 | 1 | / | 流标 |
10 | ZC-Z2:2022-3637 | 洪柳三期B区商业92 | 洪源二路78号附206号 | 15.7 | 1 | 36元/㎡/月 | 李浪 |
11 | ZC-Z2:2022-3643 | 洪柳三期B区商业98 | 洪源二路78号附306号 | 15.9 | 1 | 26元/㎡/月 | 李浪 |
12 | ZC-Z2:2022-3628 | 洪柳三期B区商业83 | 玉晖路46号、48号、50号、52号 | 153.7 | 1 | 147元/㎡/月 | 曾泽中 |
13 | ZC-Z2:2022-3592 | 洪柳三期B区商业47 | 洪源一路1378号、1380号 | 113.17 | 1 | / | 流标 |
14 | ZC-Z2:2022-3634 | 洪柳三期B区商业89 | 洪源二路78号附211号 | 205.37 | 1 | / | 流标 |
15 | ZC-Z2:2022-3636 | 洪柳三期B区商业91 | 洪源二路78号附207号、附208号 | 148 | 1 | / | 流标 |
16 | ZC-Z2:2022-3623 | 洪柳三期B区商业78 | 洪宁三路202号 | 85.01 | 1 | 75元/㎡/月 | 左春艳 |
17 | ZC-Z2:2022-3631 | 洪柳三期B区商业86 | 洪源二路86号、88号 | 114.18 | 1 | 92元/㎡/月 | 成都善馨诊所有限公司 |
18 | ZC-Z2:2022-3626 | 洪柳三期B区商业81 | 洪源二路54号,洪宁四路59号、61号 | 146.59 | 1 | 94元/㎡/月 | 曾泽中 |
19 | ZC-Z2:2022-3583 | 洪柳三期B区商业38 | 洪宁三路220号附303号、附304号 | 201.88 | 1 | / | 流标 |
20 | ZC-Z2:2022-3572 | 洪柳三期B区商业27 | 洪源二路39号、41号 | 112.89 | 1 | 100元/㎡/月 | 邓琴 |
21 | ZC-Z2:2022-3639 | 洪柳三期B区商业94 | 洪源二路78号附201号、附202号 | 110.8 | 1 | / | 流标 |
22 | ZC-Z2:2022-3575 | 洪柳三期B区商业30 | 洪源二路23号附201号、附202号 | 96.81 | 1 | / | 流标 |
23 | ZC-Z2:2022-3570 | 洪柳三期B区商业25 | 洪源二路31号 | 73.57 | 1 | 105元/㎡/月 | 王进 |
24 | ZC-Z2:2022-3551 | 洪柳三期B区商业06 | 洪源一路1398号、1400号 | 66.79 | 1 | 78元/㎡/月 | 林洁 |
25 | ZC-Z2:2022-3576 | 洪柳三期B区商业31 | 洪源二路23号附203号、附204号、附205号 | 235.44 | 1 | 35元/㎡/月 | 肖丽 |
26 | ZC-Z2:2022-3653 | 洪柳三期B区商业108 | 玉晖路64号、66号 | 75.44 | 1 | 75元/㎡/月 | 王琴 |
27 | ZC-Z2:2022-3580 | 洪柳三期B区商业35 | 洪源二路5号、7号 | 222.84 | 1 | / | 流标 |
28 | ZC-Z2:2022-3638 | 洪柳三期B区商业93 | 洪源二路78号附203号、附204号、附205号 | 143.24 | 1 | / | 流标 |
29 | ZC-Z2:2022-3567 | 洪柳三期B区商业22 | 洪源一路1430号、1432号、1434号 | 162.1 | 1 | / | 流标 |
30 | ZC-Z2:2022-3561 | 洪柳三期B区商业16 | 洪宁四路18号 | 37.87 | 1 | 101元/㎡/月 | 沈珍旭 |
31 | ZC-Z2:2022-3641 | 洪柳三期B区商业96 | 洪源二路78号附309号、附310号 | 149.91 | 1 | 25元/㎡/月 | 代勇 |
32 | ZC-Z2:2022-3586 | 洪柳三期B区商业41 | 洪源二路9号附301号、附302号 | 175.15 | 1 | / | 流标 |
33 | ZC-Z2:2022-3598 | 洪柳三期B区商业53 | 洪宁三路236号附203号、附204号 | 119.36 | 1 | / | 流标 |
34 | ZC-Z2:2022-3616 | 洪柳三期B区商业71 | 洪宁四路60号、62号 | 146.75 | 1 | / | 流标 |
35 | ZC-Z2:2022-3630 | 洪柳三期B区商业85 | 洪源二路90号、92号 | 144.63 | 1 | 70元/㎡/月 | 李浪 |
36 | ZC-Z2:2022-3556 | 洪柳三期B区商业11 | 洪宁四路32号、34号 | 130.13 | 1 | 132元/㎡/月 | 张伟 |
37 | ZC-Z2:2022-3652 | 洪柳三期B区商业107 | 玉晖路68号、70号 | 68.33 | 1 | 88元/㎡/月 | 邓露 |
38 | ZC-Z2:2022-3595 | 洪柳三期B区商业50 | 洪宁三路240号、242号 | 135.61 | 1 | / | 流标 |
39 | ZC-Z2:2022-3590 | 洪柳三期B区商业45 | 洪源二路9号附309号、附310号 | 158.9 | 1 | / | 流标 |
40 | ZC-Z2:2022-3578 | 洪柳三期B区商业33 | 洪宁三路228号 | 63.41 | 1 | / | 流标 |
41 | ZC-Z2:2022-3577 | 洪柳三期B区商业32 | 洪宁三路232号 | 65.15 | 1 | / | 流标 |
42 | ZC-Z2:2022-3600 | 洪柳三期B区商业55 | 洪源一路1382号附301号 | 177.63 | 1 | / | 流标 |
43 | ZC-Z2:2022-3597 | 洪柳三期B区商业52 | 洪源一路1382号附202号、附203号、洪宁三路236号附205号、附206号 | 70.62 | 1 | / | 流标 |
44 | ZC-Z2:2022-3622 | 洪柳三期B区商业77 | 洪宁三路204号 | 65.01 | 1 | / | 流标 |
45 | ZC-Z2:2022-3550 | 洪柳三期B区商业05 | 洪源一路1402号、1404号 | 127.6 | 1 | 74元/㎡/月 | 林洁 |
46 | ZC-Z2:2022-3594 | 洪柳三期B区商业49 | 洪宁三路244号 | 186.17 | 1 | / | 流标 |
47 | ZC-Z2:2022-3587 | 洪柳三期B区商业42 | 洪源二路9号附303号、附304号、附305号 | 235.7 | 1 | / | 流标 |
48 | ZC-Z2:2022-3627 | 洪柳三期B区商业82 | 洪源二路56号、62号(二楼) | 316.07 | 1 | / | 流标 |
49 | ZC-Z2:2022-3591 | 洪柳三期B区商业46 | 洪源一路1384号、1386号 | 112.93 | 1 | / | 流标 |
50 | ZC-Z2:2022-3549 | 洪柳三期B区商业04 | 洪源一路1408号、1410号、1412号 | 223.61 | 1 | / | 流标 |
51 | ZC-Z2:2022-3582 | 洪柳三期B区商业37 | 洪宁三路220号附305号、附306号 | 153.73 | 1 | / | 流标 |
52 | ZC-Z2:2022-3645 | 洪柳三期B区商业100 | 洪源二路78号附301号、附302号 | 115.14 | 1 | / | 流标 |
53 | ZC-Z2:2022-3599 | 洪柳三期B区商业54 | 洪宁三路236号附201号、附202号 | 150.19 | 1 | / | 流标 |
54 | ZC-Z2:2022-3588 | 洪柳三期B区商业43 | 洪源二路9号附306号 | 89.58 | 1 | / | 流标 |
55 | ZC-Z2:2022-3593 | 洪柳三期B区商业48 | 洪源一路1376号 | 65.81 | 1 | / | 流标 |
56 | ZC-Z2:2022-3654 | 洪柳三期B区商业109 | 玉晖路62号 | 62.58 | 1 | 132元/㎡/月 | 万凯 |
57 | ZC-Z2:2022-3601 | 洪柳三期B区商业56 | 洪源一路1382号附302号 | 13.58 | 1 | / | 流标 |
58 | ZC-Z2:2022-3613 | 洪柳三期B区商业68 | 洪宁四路72号、74号 | 126.2 | 1 | 68元/㎡/月 | 冯成君 |
59 | ZC-Z2:2022-3564 | 洪柳三期B区商业19 | 洪宁四路10号、12号 | 164.31 | 1 | / | 流标 |
60 | ZC-Z2:2022-3629 | 洪柳三期B区商业84 | 洪源二路94号、96号 | 144.63 | 1 | 69元/㎡/月 | 冯瑶 |
61 | ZC-Z2:2022-3651 | 洪柳三期B区商业106 | 玉晖路72号、74号 | 71.95 | 1 | 122元/㎡/月 | 林佳勇 |
62 | ZC-Z2:2022-3621 | 洪柳三期B区商业76 | 洪宁三路206号 | 54.78 | 1 | 83元/㎡/月 | 冯秀桃 |
63 | ZC-Z2:2022-3589 | 洪柳三期B区商业44 | 洪源二路9号附307号、附308号 | 154.95 | 1 | / | 流标 |
64 | ZC-Z2:2022-3565 | 洪柳三期B区商业20 | 洪宁四路6号、8号 | 159.53 | 1 | 86元/㎡/月 | 杨翰 |
65 | ZC-Z2:2022-3552 | 洪柳三期B区商业07 | 洪源一路1394号、1396号 | 108.88 | 1 | / | 流标 |
66 | ZC-Z2:2022-3546 | 洪柳三期B区商业01 | 洪源一路1422号、1424号、1426号 | 151.43 | 1 | / | 流标 |
67 | ZC-Z2:2022-3553 | 洪柳三期B区商业08 | 洪源一路1390号、1392号 | 101.35 | 1 | / | 流标 |
68 | ZC-Z2:2022-3614 | 洪柳三期B区商业69 | 洪宁四路68号、70号 | 117.8 | 1 | / | 流标 |
69 | ZC-Z2:2022-3615 | 洪柳三期B区商业70 | 洪宁四路66号、64号 | 78.24 | 1 | 105元/㎡/月 | 胡嗣永 |
70 | ZC-Z2:2022-3602 | 洪柳三期B区商业57 | 洪源一路1382号附303号、洪宁三路220号附211号、附212号 | 72.35 | 1 | / | 流标 |
71 | ZC-Z2:2022-3584 | 洪柳三期B区商业39 | 洪宁三路220号附302号 | 140.4 | 1 | / | 流标 |
72 | ZC-Z2:2022-3585 | 洪柳三期B区商业40 | 洪宁三路220号附301号 | 141.86 | 1 | / | 流标 |
73 | ZC-Z2:2022-3596 | 洪柳三期B区商业51 | 洪源一路1382号附201号 | 223.88 | 1 | / | 流标 |
74 | ZC-Z2:2022-3635 | 洪柳三期B区商业90 | 洪源二路78号附209号、附210号 | 147.99 | 1 | / | 流标 |
公示期自2023年03月21日至2023年03月24日。 |