2021.05.10
致各潜在询比供应商:
序号 | 产品说明 | 规格 | 未税价(元) |
1 | 强力重垢洗衣粉 | 25KG/PL | 275.80 |
2 | 高效增白洗衣粉 | 25KG/PL | 283.96 |
3 | 重垢去除高碱增效剂 | 25KG/PL | 264.19 |
4 | 去油乳化剂 | 20L/PL | 461.54 |
5 | 氯漂白剂 | 20KG/PL | 416.71 |
6 | 氧漂剂 | 20KG/PL | 416.71 |
7 | 除锈中和剂 | 20KG/PL | 402.72 |
8 | 织物柔软剂 | 20KG/PL | 459.02 |
9 | 织物上浆粉 | 20KG/PL | 169.36 |
10 | 水质软化剂 | 20KG/PL | 423.23 |
11 | TAR GO | 1QT/BT | 300.97 |
12 | RUST GO | 140Z/BT | 147.17 |
13 | BON GO | 120Z/BT | 132.85 |
14 | QWIK GO | 120Z/BT | 132.85 |
15 | YELLO GO | 1QT/BT | 300.97 |
16 | S-102预洗领口和袖口 | 4*1加仑/CTN | 208.31 |
二、开标时间延期至2021年05月18日10:00。
三、联系方式
招标人:成都兴城酒店管理有限公司都江堰青城国际酒店
地 址:都江堰市青城山镇豪生路 33 号
联系人:张先生
电 话:15928719941
电子邮件:/
招标代理机构:四川航博工程项目管理有限公司
地址:成都市青羊区光华东三路 489 号西环广场 1 栋 15 楼1515、1516号
联系人:肖女士
电 话: 028-86052952
电子邮件:2267082216@qq.com
2021年05月10日