2020.12.31
| ||||
项目及标段名称 | 成都市“互联网小镇”试点建设项目2021-2022年日常运行管理及年度考核测评第三方测评机构 | |||
比选人 | 成都市小城镇投资有限公司 | 比选人联系电话 | 028-65293123 | |
比选代理机构 | 四川西南工程项目管理咨询有限责任公司 | 比选代理机构联系电话 | 028-62551692 | |
开选地点 | 成都市高新区天长路111号永安公服南楼11楼1109会议室 | 开选时间 | 2020-12-29 14:00 | |
公示期 | 2021-01-01 至 2021-01-06 | 比选最高限价(元) | 260000.00 | |
中选候选人及排序 | 中选候选人名称 | 比选申请总价(元) | 综合得分 | |
第一名 | 成都市信息系统与软件评测中心 | 255920.00 | 93.33 | |
第二名 | 成都安美勤信息技术股份有限公司 | 259680.00 | 83.20 | |
第三名 | 四川赛闯检测股份有限公司 | 258200.00 | 80.78 | |
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | / | 联系电话 | / |
行业主管部门 | / | 联系电话 | / | |
注:1、组织比选单位对填写的中选候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 | ||||
2、表中所填金额,单位均为人民币“元”。 |