2020.12.21
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
项目及标段名称 | 张家岩水库直接引水至老鹰水库管道工程项目(一期)(项目名称)施工二标段 | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 成都市小城镇投资有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-65293121 | ||||||||||||||||||||||
招标人 | 成都市小城镇投资有限公司 | 招标人联系电话 | 028-65293121 | ||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86094188 | ||||||||||||||||||||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2020年12月17日09:30 | ||||||||||||||||||||||
公示期 | 2020年12月19日~2020年12月25日 | 投标最高限价(元) | 504630050.01 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||
第一名 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 486967998.26 | 449587994.55 | 96.43 | |||||||||||||||||||||
第二名 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 483842533.76 | 446462530.05 | 94.94 | |||||||||||||||||||||
第三名 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 482930957.86 | 445550954.15 | 89.68 | |||||||||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员() | |||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 刘勇 | 一级建造师注册证 | 00547269 | 水利水电工程 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 颜永 | 工程师证 | 新职证字 201502010786 号 | 水利水电 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员() | |||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 孙伟 | 建造师执业资格证 | 0240610 | 水利水电工程 | 高级 | ||||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 杨永海 | 职称证 | DJ2017010012292 | 水利水电工程 | 高级 | ||||||||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员() | |||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 陈晋阳 | 建造师注册证 | 浙133101123503 | 水利水电工程 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 侯建华 | 职称证 | G3300075921 | 水利水电工程技术 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩() | |||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||
广元首创水务有限公司 | 广元市白龙水厂一 期工程勘察设计施工一体化承包 (EPC) | 20161215 | 20200529 | DN800,总长度约23公里 | 358102355 | 张恒豪 | |||||||||||||||||||
新疆中建城市建设投资有限公司 | 乌鲁木齐市华光街东延(七道湾路石人沟路)道路交通项目 | 20191120 | 20210730 | 主要施工内容为道路、桥梁、隧 道、管廊、排水管道输水管道安 装工程、外网工程、消防直埋管 工程、电力廊道工程及照明、交 通等附属设施工程,其中涉及输 水管道安装工程,管径分别为 DN1200,DN1000 | 1708900000 | 万利民 | |||||||||||||||||||
青岛西海岸机场建设开发有限公司 | 白马河改道工程 | 20191127 |
| 施工图纸及工程量清单范围内所 有内容及与工程建设有关的设 备、货物的采购和安装 | 450864774 | 张江河 | |||||||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩() | |||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
第二中标候选人类似业绩() | |||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||
成都市李家岩开发有限公司 | 李家岩水库输水管道工程项目 | 20200501 |
| 项目工程内容由取水设施、输水管道、分水站三部分组成。其中管道采用DN3000,长度 13.231Km。主要施工内容包 括:土建、安装、穿越河流与道 路、道路拆除与恢复、阴极保护、沿线电气安装、施工便道及降排水、绿化工程。 | 355305300 | 李建 | |||||||||||||||||||
四川省向家坝灌区建设开发有限 责任公司 | 四川省向家坝灌区北总干渠一期一步工程内江供水管道自贡段工程标段 | 20201101 |
| 内江供水管道是四川省向家坝灌区北总干渠一期工程的一条供水管道,采用单管 2.4m内径 (DN2400)预应力钢筒混凝土管输水,长度 26km,主要建筑 物包括但不限于埋管及隧洞。 | 319771179 | 康博 | |||||||||||||||||||
安徽省引江济淮工程有限责任公 司 | 引江济淮工程(安徽段)江水北送段施工标 (一标 段)亳州城市供水工程 | 20180101 |
| 新建西淝河朱集站,提水至西淝河龙凤新河口,再经加压站加压 后通过 PCCP 管道沿龙凤新河右 岸北上输水至亳州调蓄水库,向 亳州城区供水。输水管道全程采 用单管 PCCP 管,管道长约 31.44km,管径为 DN2000 压 力分段采用 0.8MPa~0.6MPa 共 2 个等级。 | 302195462 | 谢伟 | |||||||||||||||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩() | |||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||||
辽宁西北供水有限责任公司 | 辽西北供水二期工程朝阳供水施工二标 | 20160101 |
| 辽宁省重点大型水利工程,总投资约人民币300亿元 | 345886558 | / | |||||||||||||||||||
内蒙古引绰济辽供水有限责任公司 | 引绰济辽 工程输水工程隧洞 段施工六 标(蛟流 河倒虹 吸、6# 隧洞第一 段) | 20180901 |
|
| 444734205 | / | |||||||||||||||||||
第三中标候选人类似业绩() | |||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||
洞头县水利发展有限公司 | 洞头县环岛西片围涂工程 | 20130310 | 20171225 | 本工程等别为III等,主体建筑物级别相应海堤、水闸为3级建筑物,次要建筑物为4级,临时建 筑物为5级。新建洞头县环岛西片围涂工程范围内的所有项目, 包括一条4066m海堤、矿山爆破 开挖、一座2孔和尚礁水闸及防波堤。 | 285093108 | 陈晋阳 | |||||||||||||||||||
嘉兴市原水投资有限公司 | 嘉兴市域外配水工程(杭州方向) | 20190212 |
| 该项目供水管道长度总计23.07km。我公司施工如下 桩 段: 桩号:HT0+000? HT7+399. 83,设2根DN1200 管道,单管长度约7.40km; 桩 号:HH0+000? HH1+726.45,设2根DN800管 道,单管长度约1.73km; 桩 号:HY0+000?HY13+935, 设2根DN900管道,单管长度约 13.94km。 | 292537159 | 金相 | |||||||||||||||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩() | |||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||||
洞头县水利发展 有限公司 | 洞头县环 岛西片围 涂工程 | 20130310 | 20171225 | 本工程等别为III等,主体建筑物 级别相应海堤、水闸为3级建筑 物,次要建筑物为4级,临时建 筑物为5级。 新建洞头县环岛西 片围涂工程范围内的所有项目, 包括一条4066m海堤、矿山爆破 开挖、一座2孔和尚礁水闸及防 波堤。 | 285093108 | / | |||||||||||||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或 | 经评审的投标价(元)或 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||
新疆北方建设集团有限公司 | 496157167.00 | 458777163.29 | 79.17 | ||||||||||||||||||||||
福建路港(集团)有限公司 | 495061414.32 | 457681410.61 | 77.31 | ||||||||||||||||||||||
绵阳佳成建设有限公司 | 497084990.00 | 459704986.29 | 78.23 | ||||||||||||||||||||||
浙江省正邦水电建设有限公司 | 491952525.00 | 454572521.29 | 84.20 | ||||||||||||||||||||||
广东省水利水电第三工程局有 限公司 | 481417067.71 | 444037064 | 86.87 | ||||||||||||||||||||||
浙江省水电建筑安装有限公司 | 494537449.01 | 457157445.30 | 78.29 | ||||||||||||||||||||||
厦门安能建设有限公司 | 491005038.00 | 453625034.29 | 83.35 | ||||||||||||||||||||||
江西省水利水电建设有限公司 | 497666155.32 | 460286151.61 | 79.58 | ||||||||||||||||||||||
水利部长江水利委员会陆水枢 纽工程局 | //报价唯一(评委1:三价不唯 一;评委2:三价不唯一;评委3: 投标函报价与分项报价金额汇 总表金额不一致;评委4:三价 不统一;评委5:汇总表与投标 函报价不一致;评委6:三价不 唯一;评委7:投标函报价与分 项工程金额汇总表报价不一 致。;) | 报价唯一(评委1:三价不唯 一;评委2:三价不唯一;评委3: 投标函报价与分项报价金额汇 总表金额不一致;评委4:三价 不统一;评委5:汇总表与投标 函报价不一致;评委6:三价不 唯一;评委7:投标函报价与分 项工程金额汇 | / | ||||||||||||||||||||||
河南水建集团有限公司 | //报价唯一(评委1:三价不唯 一;评委2:三价不唯一;评委3: 投标函报价与分项报价金额汇 总表金额不一致;评委4:三价 不统一;评委5:汇总表与投标 函报价不一致;评委6:三价不 唯一;评委7:投标函报价与分 项工程金额汇总表报价不一 致。;)。 | 报价唯一(评委1:三价不唯 一;评委2:三价不唯一;评委3: 投标函报价与分项报价金额汇 总表金额不一致;评委4:三价 不统一;评委5:汇总表与投标 函报价不一致;评委6:三价不 唯一;评委7:投标函报价与分 项工程金额汇总表报价不一 致。;)。 | / | ||||||||||||||||||||||
其他需说明事项 | 第一中标候选人“中建新疆建工(集团)有限公司”类似业绩“广元市白龙 水厂一期工 程勘察设 计施工一体化承包(EPC)”合同价格为施工合同价:35810.2355万元、勘察设计合同价: 1474.1021 万元。 | ||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都市发展和改革委员会 | 联系电话 | 028-61885682 | |||||||||||||||||||||
行业主管部门 | 成都市水务局 | 联系电话 | 028-61882857 | ||||||||||||||||||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 | ||||||||||||||||||||||||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: | ||||||||||||||||||||||||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。 2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。 3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。 4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。 5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。 6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。 7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。 8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。 9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。 10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。 11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容 12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 |