2020.12.21
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
项目及标段名称 | 张家岩水库直接引水至老鹰水库管道工程项目(一期)(项目名称)监理二标段 | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 成都市小城镇投资有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-65293121 | ||||||||||||||||||||||
招标人 | 成都市小城镇投资有限公司 | 招标人联系电话 | 028-65293121 | ||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86094188 | ||||||||||||||||||||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2020年12月17日09:30 | ||||||||||||||||||||||
公示期 | 2020年12月19日~2020年12月25日 | 投标最高限价(元) | 4316000 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||
第一名 | 四川康立项目管理有限责任公司 | 3690000.00 | 3690000.00 | 95.84 | |||||||||||||||||||||
第二名 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 3980000.00 | 3980000.00 | 93.64 | |||||||||||||||||||||
第三名 | 四川省水利电力工程建设监理中心 | 3620000.00 | 3620000.00 | 93.27 | |||||||||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员() | |||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 杨太文 | 全国水利工程建设监理工程师资格证书 | JLG2012510897 | 水利工程管理 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 刘培存 | 全国水利工程建设监理工程师资格证书 | JLG2012510462 | 建筑工程 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员() | |||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 杨海 | 全国水利工程建设监理工程师资格证书 | JLG2012510868 | 市政工程 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 王杰斌 | 全国水利工程建设监理工程师资格证书 | JLG2013510309 | 工民建 | 高级工程师 | ||||||||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员() | |||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 韩寿红 | 全国水利工程建设监理工程师资格证书 | JLG2005510115 | 水工建筑 | 高工 | ||||||||||||||||||||
项目技术负责人 | 魏 毅 | 全国水利工程建设监理工程师资格证书 | JLG2005510146 | 地质勘察工程测量环境保护 | 高工 | ||||||||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩() | |||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||
德阳高新发展有限公司 | 德阳高新区水系综合整治建设项目、三星湖河湖连通项目 “打捆”工程监理 | 20190201 |
| 水利工程;投资 17.477465 亿元 | 9633600 | 郭茂林 | |||||||||||||||||||
宝兴县久源 水电开发有限公司 | 宝兴县出居沟电站建设工程项目 | 20190701 |
| 水利工程;投资 8 亿元 | 1440000 | 欧阳宁 | |||||||||||||||||||
成都天府新区投资集团有限公司 | 白沙水库项目 | 20180301 |
| 水利工程;投资3.2 亿元 | 3207198 | 汤智傲 | |||||||||||||||||||
莆田市涵江区水务局 | 莆田市涵江区水环境综合治理一期工程施工监理 | 20181001 |
| 水利工程;投资 15.3857亿元 | 10643903 | 贺斌 | |||||||||||||||||||
三亚市水务局 | 三亚市西水中调工程 (一 期) (原水工程部 分) | 20181101 |
| 水利工程;投 资 14.601655 亿元 | 11215000 | 郭方慧 | |||||||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩() | |||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||||
金堂县统筹城乡和农业林业发展局 | 金堂县2018年国家农业综合开发第一批资金土地治理高标准农田建设项目 | 20181101 |
| 工程总投资11730595.87元 | 无 | / | |||||||||||||||||||
第二中标候选人类似业绩() | |||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||
迁西县盛迁水务有限公 司 | 迁西滦河河道(白龙山橡胶坝—长河河口段) 综合治理工程监理 | 20200501 |
| 工程规模:自白龙山橡胶坝至下游 长河汇入口,治理长度 6.8km. 投 资:约 4.1 亿 | 4000000 | 涂珍伟 | |||||||||||||||||||
海口市供排水管理处 | 海口市江东新区起步区水系 (道孟 河、芙蓉河) 综合治理工程(示范 段)项目监理一标段 |
|
| 工程规模:主要建设内容包括:对 道孟河进行治理,治理长度 2.1km; 对芙蓉河进行治理,治理 长度 1.815km;主要包括生态河 道、挡潮闸、河道蓝线管理、景观 工程等;其中一标段为道孟河段整治,治理长度 2.1km,包括生态河 道、挡潮闸、河道蓝线管理、景观 工程等。投资:263126854.66 元 | 3900668.61 | 王杰斌 | |||||||||||||||||||
绵阳新耀实业有限公司 | 绵阳高新区草溪河综合整治工程 | 20180114 |
| 工程规模:1、生态河堤左右两岸 的36.379km,其中晏家堰至二号 桥左右两岸约13.805km;二号桥 至飞云桥左右两岸约 9.43km;飞 云桥至草溪河与安昌河的汇合处约 10.8km;支流李家河左右两岸约 2.344km;2、新建水环境闸坝、 绿化景观、雨污水提升泵站、市政 管网等相关附属配套设施。投资: 62802.59 万元 | 6029048.64 | 王杰斌 | |||||||||||||||||||
广安金澳实业有限公司 | 渠江流域安辑湖段生态综合治理项目水利工程部 分监理 | 20200522 |
| 工程规模:项目占地3999 亩,主 要由水利工程和生态景观工程组 成。水利工程主要由挡水建筑物、 泄洪建筑物、输水建筑物、消能防 冲建筑物、放空建筑物、湖区工程 组成。投资:37828.27 万元 | 2578114 | 刘涛 | |||||||||||||||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩() | |||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||||
第三中标候选人类似业绩() | |||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||||
中江凯泽水务投资有限责任公司 | 中江县石泉水库工程 1 标段 (枢 纽)中型水库。 | 20170301 |
| 总投资 62686 万元。 石泉水库枢纽工程(包括左右大 坝、溢洪道、导流放空洞、连通明 渠和左右干渠取水洞,及其相应的安全监测、金属结构和机电设备、 水保、环保等)的施工监理。石泉 水库工程由枢纽工程、 补水工程及灌区工程组成,水库正常蓄水位 690.00m。是一座以灌溉和乡镇村供水综合利用的中型水利工程, 总库容1341 万 m3。 | 3500000 | 周芸 | |||||||||||||||||||
安岳县思源水利建设投资开发有 限公司 | 关刀桥水库工程 | 20130501 |
| 因资金问题该工程任再建。工程总 投资 54420 万元。由枢纽工程和 灌区渠系工程两部分组成。枢纽工 程主要包括拦河大坝、溢洪 、取 水隧洞, 放空隧洞等,水库最大 坝高 50.8m,正常蓄水位 339.0m,相应库容 5587m3。 工 程总库容 5955 万 m3,最大坝高 50.5m,灌溉面积 15.86 万 亩, 正常蓄水位 319m,灌区渠系干1 条 20.614km、支渠 6 条总长 52.5km。 | 8214230 | 魏广华 | |||||||||||||||||||
雅安水务投资有限责任公司 | 雅安市铜头引水工程干渠工 | 20130301 | 20200720 | 程该项目总投资为 52280.75万元。 新建干渠44.32km,5 条支渠 24.059km,两条供水管道 5.036km。 | 3399120 | 韩寿红 | |||||||||||||||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩() | |||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||||
雅安水务投资有限责任公司 | 雅安市铜头引水工程干渠工程 | 20130301 |
| 施工总投资52280.75万元 | 3399120 | 韩寿红 | |||||||||||||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或 | 经评审的投标价(元)或 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||
云南润滇工程技术咨询有限公司 | 4271000.00 | 4271000.00 | 77.92 | ||||||||||||||||||||||
四川腾越建设监理有限公司 | 3230000.00 | 3230000.00 | 91.19 | ||||||||||||||||||||||
河南宏宇工程监理咨询有限公司 | 3450000.00 | 3450000.00 | 92.16 | ||||||||||||||||||||||
圣弘建设股份有限公司 | 4225000.00 | 4225000.00 | 73.36 | ||||||||||||||||||||||
四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 | 4150000.00 | 4150000.00 | 83.91 | ||||||||||||||||||||||
成都交大工程建设集团有限公司 | 4236000.00 | 4236000.00 | 86.80 | ||||||||||||||||||||||
中鸿亿博集团有限公司 | 4263000.00 | 4263000.00 | 74.17 | ||||||||||||||||||||||
四川能达工程咨询有限公司 | 3668000.00 | 3668000.00 | 89.13 | ||||||||||||||||||||||
四川省倍升工程监理有限公司 | 4229800.00 | 4229800.00 | 76.95 | ||||||||||||||||||||||
四川瑞泰项目管理有限公司 | //投标报价(评委1:在规定时间 内未澄清,否决其投标;评委 2:在规定时间内未澄清,否决 其投标;评委3:在规定期未澄 清,否决投标;评委4:在规定 时间内未澄清,否决其投标; 评委5:投标报价有算术错误, 其现场监理人员费用总价金额 与单价金额不一致,在规定时 间内未澄清,否决其投标。; 评委6:总价与分项不符,在规 定时间内未澄清,否决其投 标;评委7:现场监理人员费用总价金额与单价金额不一致, 且未回复澄清;)。 | 投标报价(评委1:在规定时间 内未澄清,否决其投标;评委 2:在规定时间内未澄清,否决 其投标;评委3:在规定期未澄 清,否决投标;评委4:在规定 时间内未澄清,否决其投标; 评委5:投标报价有算术错误, 其现场监理人员费用总价金额 与单价金额不一致,在规定时 间内未澄清,否决其投标。; 评委6:总价与分项不符,在规 定时间内未澄清,否决其投 标;评委7:现场监理人员费用总价金额与单价金额不一致, 且未回复澄清;)。 | / | ||||||||||||||||||||||
成都市市政建设监理有限责任 公司 | //签字盖章(评委1:投标文件封 面法定代表人或其委托代理人 未签字或盖章,不符合招标文 件投标人须知前附表3.7.3项要 求。 ;评委2:投标文件封面法 定代表人或其委托代理人未签 字或盖章,不符合招标文件投 标人须知前附表3.7.3项要 求。;评委3:未盖章;评委4:投 标文件封面法定代表人或委托 代理人未签字或盖章;评委5: 投标文件封面法定代表或其委 托代理人未签字或盖章,不符 合招标文件投标人须知前附表 3.7.3项要求。;评委6:法人代 表或其委托代理人未签字盖 章;评委7:投标文件封面法定 代表人或其委托代理人未签字 或盖章,不符合招标文件投标 人须知前附表3.7.3项要 求。;)。 | 签字盖章(评委1:投标文件封 面法定代表人或其委托代理人 未签字或盖章,不符合招标文 件投标人须知前附表3.7.3项要 求。 ;评委2:投标文件封面法 定代表人或其委托代理人未签 字或盖章,不符合招标文件投 标人须知前附表3.7.3项要 求。;评委3:未盖章;评委4:投 标文件封面法定代表人或委托 代理人未签字或盖章;评委5: 投标文件封面法定代表或其委 托代理人未签字或盖章,不符 合招标文件投标人须知前附表 3.7.3项要求。;评委6:法人代 表或其委托代理人未签字盖 章;评委7:投标文件封面法定 代表人或其委托代理人未签字 或盖章,不符合招标文件投标 人须知前附表3.7.3项要 求。;)。 | / | ||||||||||||||||||||||
其他需说明事项 | 第一中标候选人“中建新疆建工(集团)有限公司”类似业绩“广元市白龙 水厂一期工 程勘察设 计施工一体化承包(EPC)”合同价格为施工合同价:35810.2355万元、勘察设计合同价: 1474.1021 万元。 | ||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都市发展和改革委员会 | 联系电话 | 028-61885682 | |||||||||||||||||||||
行业主管部门 | 成都市水务局 | 联系电话 | 028-61882857 | ||||||||||||||||||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 | ||||||||||||||||||||||||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: | ||||||||||||||||||||||||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。 2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。 3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。 4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。 5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。 6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。 7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。 8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。 9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。 10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。 11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容 12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 |